№ | Наименование на показателя | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Първично посещение при специалист | 60.00 |
2 | Вторично посещение при специалист | 50.00 |
3 | Преглед при доцент | 65.00 |
4 | Вторично посещение при доцент | 55.00 |
5 | Преглед при професор | 90.00 |
6 | Вторично посещение при професор | 80.00 |
7 | Аудиометрии | 37.00 |
8 | ЛКК -/председател и членове/ | 15.00 |
9 | Електромиография ЕМГ | 42.00 |
10 | ЕКГ | 17.00 |
11 | Доплерсонография | 47.00 |
12 | Електроецефалография ЕЕГ | 42.00 |
13 | Сърдечно съдов тест с натоварване | 45.00 |
14 | ЕКГ холтер мониториране | 45.00 |
15 | Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер монитор/ | 45.00 |
16 | Измерване на артериално налягане | 17.00 |
17 | Функционални изследвания- ТЕЛК | 22.00 |
18 | Екстракция на кърлеж | 30.00 |
19 | Ехокардиография | 57.00 |
20 | Ехография | 32.00 |
21 | Мускулна инжекция | 12.00 |
22 | Подкожна инжекция | 10.00 |
23 | Венозна инжекция | 17.00 |
24 | Венозна инфузия | 22.00 |
25 | Хирургична превръзка -голяма | 42.00 |
26 | Хирургична превръзка -средна | 32.00 |
27 | Хирургична превръзка -малка | 22.00 |
28 | Ексцизия и превръзка на декубитус | 42.00 |
29 | Шев на голяма рана с обработка и местна анестезия | 52.00 |
30 | Шев на малка рана с обработка и анестезия | 37.00 |
31 | Вторичен шев на рана | 42.00 |
32 | Сваляне на конци | 27.00 |
33 | Поставяне на абокат | 22.00 |
34 | ВЕТ | 42.00 |
35 | Добутаминов Стрес тест | 62.00 |
36 | Стрес ЕХОКГ | 112.00 |
37 | Трансезофагиална ехография | 127.00 |
38 | Тъканен Доплер ехо | 72.00 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Първичен преглед-проф. д-р Вихър Ковачев | 90.00 |
4 | Първичен преглед-д-р Емил Симеонов | 60.00 |
5 | Вторичен преглед-д-р Емил Симеонов | 50.00 |
6 | Ехографско изследване на стави при деца | 30.00 |
7 | Ехографско изследване на други стави | 35.00 |
8 | Сваляне на гипс | 27.00 |
9 | ПРП изследване в ортопедичен кабинет | 127.00 |
10 | Поставяне на гипс | 32.00 |
11 | Ставна инжекция | 55.00 |
12 | Поставяне на гипс по метода на ,,Понсети" | 35.00 |
13 | Сваляне на гипс по метода на ,,Понсети" | 55.00 |
14 | Медицинско свидетелство -преглед от ортопед | 15.00 |
УНГ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Вадене на чуждо тяло от нос | 32.00 |
2 | Клиничен тест за слух- шепотна и разговорна реч | 22.00 |
3 | Конвенционална аудиометрия- прагова | 27.00 |
4 | Отстраняване на чуждо тяло от слухов канал | 37.00 |
5 | Промивка на ушен церумен | 22.00 |
6 | Предна тампонада | 32.00 |
7 | Продухване на евстахиеви тръби | 27.00 |
8 | Риноскопия | 32.00 |
АЛЕРГОЛОГИЯ: | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Функционално изследване на дишане /спирография/ | 10.00 |
2 | Кожно-алергично тестване 1 бр. проба алерген | 3.00 |
3 | Тестване за поносимост при налагане на анестетици | 3.00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Поставяне на спирала | 47.00 |
2 | Сваляне на спирала | 32.00 |
3 | Електрокоалгулацио на маточна шийка | 47.00 |
4 | Цитонамазка | 22.00 |
5 | Ехография АГ преглед | 37.00 |
6 | Халпинго силцио графия /ХСГ/ | 155.00 |
7 | Вагинална ехография | 42.00 |
8 | Но стрес тест /NST/ | 35.00 |
ПАТОАНАТОМИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Изработване на хистологичен препарат от готово парафиново блокче за 1 препарат |
30.00 |
2 | Изработване на хистологичен препарат от готово парафиново блокче за 2 препарат |
60.00 |
3 | Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER2 на пациенти с тумори от готово параф блокче | 170.00 |
4 | Хистологично изследване на биопсичен материал 1 блокче | 30.00 |
5 | Хистохимично изследване на биопсичен материал 1 блокче | 30.00 |
6 | Изследване панел от 1 маркер | 60.00 |
7 | Изследване панел от 3 маркера | 110.00 |
8 | Изследване панел от 5 маркера | 150.00 |
9 | Консултация на готов препарат от специалист | 40.00 |
10 | Спешно изследване на гефрирано блокче | 50.00 |
11 | Консултациа от хабилитирано лице | 60.00 |
12 | Аутопсия по желание | 225.00 |
13 | Тоалет на трупа на починалия | 20.00 |
14 | Престой в зала на труп до 24 часа | 20.00 |
15 | Имунохистохимично изследване на HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче | 100.00 |
16 | Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче | 120.00 |
17 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 2 маркера/ | 90.00 |
18 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 4 маркера/ | 130.00 |
19 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 1 маркер/ | 60.00 |
20 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 3 маркера/ | 110.00 |
21 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 6 маркера/,по 20,00 лв. за всеки следващ | 180.00 |
22 | Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване-1 бр. | 40.00 |
23 | Изработване и отговор на цитологично изследване | 20.00 |
24 | Изработване на хистологичен препарат от готово парафиново блокче |
15.00 |
25 | Изследване на естроген, прогестерон рецептори от готово парафиново блокче | 90.00 |
26 | Престой в хладилна камера на труп за 24 часа / на ден/ | 25.00 |
РЕНТГЕН | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Рентгенография на челюсти в специални проекции | 17.00 |
2 | Рентгенография на лицеви кости | 17.00 |
3 | Рентгенография на околоносни синуси-фас | 17.00 |
4 | Рентгенография на околоносни синуси-фас и профил | 2х17.00 |
5 | Специални центражи на черепа-едностранно | 17.00 |
6 | Мандибула-профил | 17.00 |
7 | Рентгенография на носни кости-профил | 17.00 |
8 | Рентгенография на орбити-фас и профил | 2х17.00 |
9 | Рентгенография на стернум | 17.00 |
10 | Рентгенография на ребра | 25.00 |
11 | Рентгеноскопия на бели дробове-фас и профил | 2х27.00 |
12 | Рентгеноскопия на бели дробове- профил | 27.00 |
13 | Рентгеноскопия на бели дробове и сърце | 27.00 |
14 | Рентгеноскопия на бели дробове и сърце /с графия/ | 32.00 |
15 | Рентгенография на крайници | 17.00 |
16 | Рентгенография на кости на ръка длан и пръсти/фас и профил/ | 2х 17.00 |
17 | Рентгенография на един пръст/фас и профил/ | 2х17.00 |
18 | Рентгенография на сакро-илиачни стави-фас | 22.00 |
19 | Рентгенография на тазобедрени стави-фас | 27.00 |
20 | Рентгенография на тазобедрена става-фас | 22.00 |
21 | Рентгенография на тазобедрена става-профил | 22.00 |
22 | Рентгенография на тазобедрена става-коса | 22.00 |
23 | Рентгенография на бедрена кост | 17.00 |
24 | Рентгенография на колянна става-фас и профил | 2х17.00 |
25 | Рентгенография на колeнни стави-аксиална | 22.00 |
26 | Рентгенография на колeнни стави /двете/-фас и профил | 4х17.00 |
27 | Рентгенография на колянно капаче-профил | 22.00 |
28 | Рентгенография на колянно капаче-аксиална | 22.00 |
29 | Рентгенография на подбедрица-фас | 17.00 |
30 | Рентгенография на подбедрица-профил | 17.00 |
31 | Рентгенография на глезенна става-фас и профил | 2х17.00 |
32 | Рентгенография на глезенни стави/ двете/ -фас и профил | 4х17.00 |
33 | Ренгенография на стъпало и пръсти-фас и профил | 2х17.00 |
34 | Ренгенография на стъпало -фас и профил | 2х17.00 |
35 | Ренгенография на стъпало - коса и аксиална | 22.00 |
36 | Ренгенография на стъпало цяло-лицева | 17.00 |
37 | Рентгенография на петна кост- профил | 17.00 |
38 | Рентгенография на петни кости-аксиална и полуаксиална | 20.00 |
39 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 17.00 |
40 | Рентгенография на скапула | 17.00 |
41 | Рентгенография на раменна става-фас | 20.00 |
42 | Рентгенография на раменна става-профил | 20.00 |
43 | Рентгенография на раменна става-симетрична | 22.00 |
44 | Рентгенография на ключица- фас | 19.00 |
45 | Рентгенография на сакрум и опашна кост-фас и профил | 2х27.00 |
46 | Рентгенография на шийни прешлени-фас и профил | 2х22.00 |
47 | Рентгенография на сакрум и опашна кост- профил | 27.00 |
48 | Рентгенография на шийни прешлени-коси | 22.00 |
49 | Рентгенография на хумерос | 17.00 |
50 | Рентгенография на лакетна става- фас и профил | 2х17.00 |
51 | Рентгенография на лакетна става- аксиална | 21.00 |
52 | Рентгенография на лакетна става- единична | 17.00 |
53 | Рентгенография на антебрахиум | 17.00 |
54 | Рентгенография на гривнена става /фас и профил/ | 2х17.00 |
55 | Рентгенография на гривнени стави / симетрична/ | 17.00 |
56 | Рентгенография на гривнена става -аксиална и полуаксиална | 17.00 |
57 | Рентгенография на лумбални прешлени-фас и профил | 2х24.00 |
58 | Рентгенография на череп-аксиална и полуаксиална | 22.00 |
59 | Рентгенография на череп-фас | 22.00 |
60 | Рентгенография на череп-профил | 22.00 |
61 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 24.00 |
62 | Рентгенография на гръдни прешлени-фас и профил | 2х24.00 |
63 | Рентгенография на лопатка -фас и профил | 2х17.00 |
64 | Стерно- клавикуларна става-фас | 19.00 |
65 | Рентгенография на гръдна половина-фас | 27.00 |
66 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб-фас | 27.00 |
67 | Рентгенография на предмишница-фас и профил | 2х17.00 |
68 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 27.00 |
69 | Обзорна рентгенография на корем | 32.00 |
70 | Рентгенография на бедрена кост | 24.00 |
71 | Обзорна рентгенография на бъбреци | 32.00 |
72 | Рентгенография на таз | 27.00 |
73 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи |
32.00 |
74 | Томография на гръден кош и бял дроб | 29.00 |
75 | Рентгеново изследване на тънки черва | 29.00 |
76 | Иригография | 47.00 |
77 | Рентгеноскопия и графия на хранопровод,стомах и дуоденум | 37.00 |
78 | Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на червата | 47.00 |
79 | Скенер на тяло /спирална/ | 200.00 |
80 | Скенер на тяло с поставяне на абокат и контраст | 260.00 |
81 | Скенер на гръбначен стълб | 100.00 |
82 | Скенер на глава /нативна/ | 100.00 |
83 | Скенер на глава с поставяне на абокат и контраст | 160.00 |
84 | Мамография на две млечни жлези | 60.00 |
85 | Мамография на две млечни жлези и ултразвук | 65.00 |
86 | Хистеросалпингография | 85.00 |
87 | Интравенозна холангиография | 34.00 |
88 | Ехографска диагностика | 32.00 |
89 | Ехография на щитовидна жлеза | 32.00 |
90 | Ехография на черен дроб с доплер | 32.00 |
91 | Ехография на корем,ретроперитонеум и таз | 37.00 |
92 | Инжектиране на контрастно вещество под рентгенов контрол | 17.00 |
93 | Венозна урография | 57.00 |
94 | Абдоминална ехография с доплер | 32.00 |
95 | Контролна графия на репозиция | 15.00 |
96 | Томография /до 3 среза/ | 39.00 |
УРОЛОГИЧНИ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Смяна на уретрален катетър | 27.00 |
2 | Смяна на цистостомен катетър | 27.00 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Потребителска такса за вземане на биологичен материал | 2.00 |
2 | Пълна кръвна картина | 5.50 |
3 | Диференциално броене /натривка/ | 3.00 |
4 | СУЕ | 3.00 |
5 | Ретикулоцити | 2.00 |
6 | Време на кървене | 2.00 |
7 | Време на съсирване | 2.00 |
8 | Морфология на еритроцитите | 3.00 |
9 | Протромбиново време | 5.00 |
10 | ККВ / АРТТ/ | 5.00 |
11 | Фибриноген | 5.00 |
12 | Глюкоза | 4.00 |
13 | Кръвно захарен профил | 10.00 |
14 | Креатинин | 3.50 |
15 | Урея | 3.50 |
16 | Билирубин общ | 3.50 |
17 | Билирубин директен | 3.50 |
18 | Пикочна киселина | 3.50 |
19 | Холестерол | 4.00 |
20 | Триглицериди | 4.50 |
21 | HDL - холестерол | 5.50 |
22 | LDL - холестерол | 3.00 |
23 | Общ белтък | 3.50 |
24 | Албумин | 3.50 |
25 | ASAT | 3.50 |
26 | ALAT | 3.50 |
27 | Креатинин кеназа | 5.00 |
28 | Лактат дехидрогеноза /LDH/ | 4.00 |
29 | ГГТ | 4.00 |
30 | Алкална фосфатаза | 4.00 |
31 | Алфа амилаза | 5.00 |
32 | Са - общ калций в серум | 3.50 |
33 | Са - общ калций в урина | 3.50 |
34 | Р - фосфор в серум | 3.50 |
35 | Р - фосфор в урина | 3.50 |
36 | Окултни кръвоизливи | 5.00 |
37 | CRP-С реактивен протеин | 8.00 |
38 | Липаза | 4.00 |
39 | Йонограма / Na и К/ | 6.00 |
Урина | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
38 | Албумин | 1.00 |
39 | Захар | 1.00 |
40 | Кетони | 1.00 |
41 | Билирубин | 1.00 |
42 | Уробилиноген | 1.00 |
43 | Кръв | 1.00 |
44 | Седимент | 2.00 |
45 | Микроалбуминория | 10.00 |
46 | Желязо / Fe/ | 5.00 |
47 | ЖСК | 5.50 |
48 | Гликиран хемоглобин /HbA1C/ | 15.00 |
49 | FT4 | 15.00 |
50 | TSH | 15.00 |
51 | Естрадиол Е2 | 15.00 |
52 | Фоликустимулиращ хормон FSH | 15.00 |
53 | Лутеинизиращ хормон LH | 15.00 |
54 | Прогестерон / Prog/ | 15.00 |
55 | Тестостерон /Testo/ | 15.00 |
56 | Пролактин / PRL/ | 15.00 |
57 | Кортизол едностранно | 15.00 |
58 | Кортизол двустранно | 30.00 |
59 | TPSA | 17.00 |
60 | CA 15-3 | 17.00 |
61 | CA - 125 | 17.00 |
62 | CA - 19-9 | 17.00 |
63 | Паратхормон PTH /Паратиреоиден/ | 12.50 |
64 | Хормон ANTI TRO /MAT/ | 17.00 |
65 | Free PSA /свободно/ | 17.00 |
66 | Инсулин еднократно | 16.00 |
67 | Инсулин двукратно | 26.00 |
68 | Инсулин трикратно | 32.00 |
ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Биопсия на кожен тумор | 35.00 |
2 | Хистобиопсично изследване на тумор | 35.00 |
3 | Криотерапия на кожни тумори | 25.00 |
4 | Електрокоалгулация на кожна лезия | 25.00 |
5 | Кюретаж на кожни доброкачествени образувания | 28.00 |
6 | Пункция на повърхностни кисти, атероми, абсцеси | 35.00 |
7 | Превръзка на рана | 15.00 |
8 | Премахване на брадавици-множествени | 45.00 |
9 | Екстирпация на злокачествени кобразувания | 155.00 |
10 | Изгаряне с трихлороцетна киселина | 15.00 |
11 | Хирургична ексцезия на доброкачествени образувания,хемангиоми,ангиофиброми и др. | 85.00 |
12 | Кожно- мускулна биопсия | 60.00 |
13 | Екстирпация на невус | 105.00 |
14 | Пункция на гърда | 25.00 |
15 | Гинекологична цитология | 25.00 |
16 | Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ | 40.00 |
17 | Отпечатък от туморна формация | 40.00 |
18 | Урина за нео клетки | 15.00 |
19 | Храчка за нео клетки | 15.00 |
20 | Секрети | 30.00 |
21 | Лаважни материали | 35.00 |
22 | Четкови биопсии /ЧБ/ | 20.00 |
23 | Катетър биопсии /КБ/ | 20.00 |
24 | Пунктати от изливи в телесни кухини | 20.00 |
ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Потребителска такса при специалист | 2.90 |
2 | Потребителска такса при специалист за пенсионери | 1.00 |
3 | Медицинско свидетелство на пациенти за военна служба | 55.00 |
4 | Издаване на медицинско свидетелство за работа в страната | 35.00 |
5 | Издаване на медицинско свидетелство за работа в чужбина | 95.00 |
6 | Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. С | 40.00 |
7 | Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. Б | 25.00 |
8 | Изследване на равновесието | 35.00 |
9 | Ставна пункция | 25.00 |
10 | Инжекция на лечебно вещество в бурса | 25.00 |
11 | Инжекция на лечебно вещество в сухожилие | 25.00 |
12 | ТАБ изследване | 20.00 |
13 | Вземане на кръв в дома на пациента | 20.00 |
ДОРА ПЕЙЧИНСКА- невропсихолог | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Консултация със специалист | 40.00 |
2 | Лечение на афазии / на час/ | 20.00 |
3 | Изследване за ТЕЛК | 15.00 |
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО, СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
ПСИХОЛОГИЯ ,ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Психологично консултиране | 40.00 |
2 | Диагностика на психичното развитие | 35.00 |
3 | Определяне на училищната готовност | 30.00 |
4 | Оценка на социално- полезни умения | 25.00 |
5 | Логопедично консултиране | 35.00 |
6 | Специализирано обучение/индивидуално и групово/ | 35.00 |
7 | Психологическо консулт. на деца с увреждане и техните близки | 20.00 |
8 | Първичен пеглед за лица -психологични и логопедични консултации | 35.00 |
9 | Логопедична терапия | 20.00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Лекарски преглед първичен | 60.00 |
2 | Лекарски преглед вторичен | 50.00 |
3 | Нискочестотни и средночестотни токове | 15.00 |
4 | Високочестотни токове | 14.00 |
5 | Дарсонвал | 15.00 |
6 | Импулсно магнитно поле | 14.00 |
7 | Ултразвук и фонофореза | 16.00 |
8 | Електростимулация с ТУР 24 | 15.00 |
9 | Електростимулация с ТУР 12- биполярна | 15.00 |
10 | Електростимулация с ТУР 12 с прекъсвач /периферен нерв/ | 18.00 |
11 | Електростимулация с ТУР 12 - ЦНС | 15.00 |
12 | Инхалации | 13.00 |
13 | Уво на поле | 13.00 |
14 | Солукс | 13.00 |
15 | Лазертерапия | 18.00 |
16 | Лазерпунктура на схема | 18.00 |
17 | Парафин / на поле/ | 15.00 |
18 | Подводен душов масаж | 20.00 |
19 | Лекарствена вана | 16.00 |
20 | Локална вана | 12.00 |
21 | Криотерапия с кинезитерапия | 18.00 |
22 | Криотерапия с гел | 16.00 |
23 | Криотерапия с НЧТ и гел | 17.00 |
24 | Лечебен масаж -частичен малък | 20.00 |
25 | Лечебен масаж -частичен среден | 22.00 |
26 | Ексензионвибратор | 15.00 |
27 | Индивидуална кинезитерапия | 15.00 |
28 | Кинезитерапия със специални методики | 18.00 |
29 | Екстензионна терапия | 15.00 |
30 | Велотренировка | 13.00 |
31 | Бягаща пътека / на процедура/ | 13.00 |
32 | ММТ на сегмент от тялото | 18.00 |
33 | Плантограма | 20.00 |
34 | Мануална вертебротерапия | 30.00 |
35 | Тестване ЦНС | 25.00 |
36 | Антропометрични измервания | 20.00 |
37 | Класическа електродиагностика | 25.00 |
38 | Аналитична ЛФК | 15.00 |
39 | Групова лечебна физкултура | 14.00 |
40 | Екстензии механични | 15.00 |
41 | Електропроцедури на повече от едно поле | 15.00 |
42 | Електропроцедури на поле | 15.00 |
43 | Електростимулации с нискочестотен ток | 18.00 |
44 | Електростимулации с средночестотен ток | 18.00 |
45 | Индивидуална ЛФК | 18.00 |
46 | Инфраруж | 18.00 |
47 | Инхалаторна терапия | 13.00 |
48 | Криоелектрофореза | 17.00 |
49 | Криотерапия | 18.00 |
50 | Лазер терапия /на процедура/ | 15.00 |
51 | Лазер акупунктура | 18.00 |
52 | Мануално мускулно тестуване | 22.00 |
53 | Мантограма | 18.00 |
54 | Тестуване на ЦНС | 25.00 |
55 | Велотренировка / на процедура/ | 13.00 |
56 | Мануални екстензии /тракции/ | 15.00 |
57 | Специализирана кинезитерапия | 18.00 |
58 | УВО на повече от едно поле със снемане на биодоза | 13.00 |
59 | УВО на поле със снемане на биодоза | 13.00 |
60 | Ултразвук на поле | 16.00 |
61 | Ултразвукова фонофореза на повече от едно поле | 16.00 |
62 | Ултразвукова фонофореза на поле | 16.00 |
63 | Функционална оценка | 20.00 |
64 | Частичен масаж - крайници, гръб, яка | 22.00 |
65 | Индивидуална инхалация | 13.00 |
66 | Кинезиологичен анализ | 20.00 |
67 | Класическа акупунктура | 18.00 |
68 | Масаж със специализирани техники | 22.00 |
69 | Микроиглотерапия | 18.00 |
70 | Снемане и отчитане на биодоза | 15.00 |
71 | Терапия с магнитни вълни на повече полета и на едно поле | 14.00 |
72 | Ултразвук на повече полета , на всяко поле по | 16.00 |
ОФТАЛМОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Периметър на око | 15.00 |
2 | Екзофталмометрия | 15.00 |
3 | Изследване на цветно зрение | 12.00 |
4 | Периметрия на двете очи | 25.00 |
5 | Измерване на очно налягане | 15.00 |
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС |
ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | ЯМР на глава | 250.00 |
2 | ЯМР на хипофиза | 250.00 |
3 |
ЯМР на шийни прешлени |
250.00 |
4 | ЯМР на шия /меки тъкани и каротиди/ | 250.00 |
5 | ЯМР на саркоилиачни стави | 250.00 |
6 | ЯМР на торакални прешлени | 250.00 |
7 | ЯМР на лумбални прешлени | 250.00 |
8 | ЯМР на тазобедрени стави | 250.00 |
9 | ЯМР на колянна става | 250.00 |
10 | ЯМР на глезенна става/ходило | 250.00 |
11 | ЯМР на раменна става | 250.00 |
12 | ЯМР на лакътна става | 250.00 |
13 | ЯМР на китка | 250.00 |
14 | ЯМР на малък таз | 250.00 |
15 | ЯМР на цял гръбначен стълб /3 сегмента/ | 600.00 |
16 | ЯМР на коремни органи | 300.00 |
17 | ЯМР на глава и съдови програми | 280.00 |
18 | ЯМР на шия, меки тъкани и съдове | 280.00 |
19 | ЯМР на млечна жлеза | 300.00 |
20 | ЯМР на простата | 250.00 |
21 | ЯМР на втора анатомична обалст | 220.00 |
22 | Цена на филм | 10.00 |
23 | Цена за втори диск | 6.00 |
24 | Консултация за образно изследване ЯМР, извършено в друго лечебно заведение | 60.00 |
Последно актуализиран на 06.07.2022г.