| № | Наименование на показателя | ЦЕНА В ЛЕВА/ЦЕНА В EUR |
|---|---|---|
| 1 |
Първично посещение при специалист |
70.00 / 35.79 |
| 2 | Вторично посещение при специалист | 60.00 / 30.68 |
| 3 | Преглед при доцент | 80.00 / 40.90 |
| 4 | Вторично посещение при доцент | 70.00 / 35.79 |
| 5 | Преглед при професор | 90.00 / 46.02 |
| 6 | Вторично посещение при професор | 80.00 / 40.90 |
| 7 | Аудиометрия | 50.00 / 25.56 |
| 8 | ЛКК /председател и членове/ | 15.00 / 7.67 |
| 9 |
Електромиография ЕМГ без направление ЕМГ с направление по НЗОК с допълнително доплащане |
50.00 / 25.56 30.00 / 15.34 |
| 10 | ЕКГ | 17.00 / 8.69 |
| 11 | Доплерсонография | 80.00 / 40.90 |
| 12 | Електроецефалография ЕЕГ | 50.00 / 25.56 |
| 13 | Сърдечносъдов тест с натоварване | 45.00 / 23.01 |
| 14 | ЕКГ холтер мониториране | 45.00 / 23.01 |
| 15 | Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер монитор/ | 45.00 / 23.01 |
| 16 | Измерване на артериално налягане | 17.00 / 8.69 |
| 17 | Функционални изследвания - ТЕЛК | 22.00 / 11.25 |
| 18 | Екстракция на кърлеж | 30.00 / 15.34 |
| 19 | Ехокардиография | 57.00 / 29.14 |
| 20 | Изследване на висши коренови функции (ВКФ) | 70.00 / 35.79 |
| 21 | Мускулна инжекция | 12.00 / 6.14 |
| 22 | Подкожна инжекция | 10.00 / 5.11 |
| 23 | Венозна инжекция | 17.00 / 8.69 |
| 24 | Венозна инфузия | 22.00 / 11.25 |
| 25 | Хирургична превръзка - голяма | 42.00 / 21.47 |
| 26 | Хирургична превръзка - средна | 32.00 / 16.36 |
| 27 | Хирургична превръзка - малка | 22.00 / 11.25 |
| 28 | Ексцизия и превръзка на декубитус | 42.00 / 21.47 |
| 29 | Шев на голяма рана с обработка и местна анестезия | 52.00 / 26.59 |
| 30 | Шев на малка рана с обработка и анестезия | 37.00 / 18.92 |
| 31 | Вторичен шев на рана | 60.00 / 30.68 |
| 32 | Евокирани потенциали | 48.00 / 24.54 |
| 33 | Поставяне на абокат | 22.00 / 11.25 |
| 34 | ВЕТ | 42.00 / 21.47 |
| 35 | Добутаминов Стрес тест | 62.00 / 31.70 |
| 36 | Стрес ЕХОКГ | 112.00 / 57.26 |
| 37 | Трансезофагиална ехография | 127.00 / 64.93 |
| 38 | Тъканен Доплер ехо | 72.00 / 36.81 |
| ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ |
ЦЕНА |
|
| 1 |
Първичен преглед - професор Вторичен преглед при професор |
130.00 / 66.47 80.00 / 40.90 |
| 2 |
Първичен преглед при доцент Вторичен преглед при доцент |
100.00 / 51.13 80.00 / 40.90 |
| 3 | Първичен преглед при ортопед | 80.00 / 40.90 |
| 4 | Вторичен преглед при ортопед | 60.00 / 30.68 |
| 5 | Ехографско изследване на стави при деца | 60.00 / 30.68 |
| 6 | Ехографско изследване на други стави | 60.00 / 30.68 |
| 7 | Сваляне на гипс/конци | 30.00 / 15.34 |
| 8 | Поставяне на гипс | 40.00 / 20.45 |
| 9 | Поставяне на ставна инжекция | 30.00 / 15.34 |
| 10 | Поставяне/Сваляне на гипс по метода на ,,Понсети" | 60.00 / 30.68 |
| 11 | Стерилна превръзка | 30.00 / 15.34 |
| 12 | Медицинско свидетелство - преглед от ортопед | 30.00 / 15.34 |
| УНГ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Вадене на чуждо тяло от нос | 32.00 / 16.36 |
| 2 | Клиничен тест за слух - шепотна и разговорна реч | 22.00 / 11.25 |
| 3 | Конвенционална аудиометрия - прагова | 50.00 / 25.56 |
| 4 | Отстраняване на чуждо тяло от слухов канал | 37.00 / 18.92 |
| 5 | Промивка на ушен церумен | 22.00 / 11.25 |
| 6 | Предна тампонада | 32.00 / 16.36 |
| 7 | Продухване на евстахиеви тръби | 27.00 / 13.80 |
| 8 | Риноскопия | 32.00 / 16.36 |
| АЛЕРГОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Функционално изследване на дишане /спирография/ | 10.00 / 5.11 |
| 2 | Кожно-алергично тестване 1 бр. проба алерген | 3.00 / 1.53 |
| 3 | Тестване за поносимост при налагане на анестетици | 3.00 / 1.53 |
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Поставяне на спирала | 60.00 / 30.68 |
| 2 | Сваляне на спирала/конци | 40.00 / 20.45 |
| 3 | Електрокоалгулацио на маточна шийка | 47.00 / 24.03 |
| 4 | Цитонамазка | 40.00 / 20.45 |
| 5 | Абдоминална ехография | 40.00 / 20.45 |
| 6 | Хистеросалпингография /ХСГ/ | 200.00 / 102.26 |
| 7 | Трансвагинална ехография/Доплерово изследване | 50.00 / 25.56 |
| 8 | Но стрес тест /NST/ | 35.00 / 17.90 |
| ПАТОАНАТОМИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване - 1 бр. | 60.00 / 30.68 |
| 2 | Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване - 2 бр. | 80.00 / 40.90 |
| 3 | Изработване и отговор на цитологично изследване | 30.00 / 15.34 |
| 4 | Изготвяне на хистологичен препарат от готово парафиново блокче | 30.00 / 15.34 |
| 5 | Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER 2 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче | 200.00 / 102.26 |
| 6 | Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER 2 и пролиферативен индекс Ki 67 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче | 250.00 / 127.82 |
| 7 | Хистологично изследване на биопсичен материал 1 блокче | 50.00 / 25.56 |
| 8 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 1 маркер | 80.00 / 40.90 |
| 9 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 2 маркера | 120.00 / 61.36 |
| 10 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 3 маркера | 150.00 / 76.69 |
| 11 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 4 маркера | 170.00 / 86.92 |
| 12 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокчв - 5 маркера | 190.00 / 97.15 |
| 13 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче /панел от 6 маркера/ по 30лв. (15.34 EUR) за всеки следващ | 210.00 / 107.37 |
| 14 | Изследване на естроген, прогестерон рецептори от готово парафиново блокче | 120.00 / 61.36 |
| 15 | Имунохистохимично изследване на HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче | 150.00 / 76.69 |
| 16 | Спешно изследване на гефрирно блокче | 100.00 / 51.13 |
| 17 | Консултация на готови хистологични препарати от специалист (До 2 пр. - 80 лв. (40.9 EUR), от 3 до 5 пр. - 100лв. (51.13 EUR), от 6 до 10 пр. - 120лв. (61.36 EUR), над 10 пр. 140лв. (71.58 EUR), над 15 пр. по 10 лв. (5.11 EUR) на предметно стъкло) | |
| 18 | Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице (До 2 пр. - 100 лв. (51.11 EUR), от 3 до 5 пр. - 120 лв. (61.36 EUR), от 6 до 10 пр. - 140 лв. (71.58 EUR), над 10 пр. - 150 лв.(76.69 EUR), над 15 пр. по 10 лв. (5.11 EUR) на предметно стъкло) | |
| 19 | Маркер за ИХХ изследване на MMR от готово парафиново блокче | 200.00 / 102.26 |
| РЕНТГЕН | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Рентгенография на челюсти в специални проекции | 20.00 / 10.23 |
| 2 | Рентгенография на лицеви кости | 20.00 / 10.23 |
| 3 | Рентгенография на околоносни синуси /фас/ | 20.00 / 10.23 |
| 4 | Рентгенография на околоносни синуси /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 5 | Специални центражи на черепа /едностранно/ | 20.00 / 10.23 |
| 6 | Мандибула /профил/ | 20.00 / 10.23 |
| 7 | Рентгенография на носни кости /профил/ | 20.00 / 10.23 |
| 8 | Рентгенография на орбити /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 9 | Рентгенография на стернум | 20.00 / 10.23 |
| 10 | Рентгенография на ребра | 35.00 / 17.90 |
| 11 | Рентгеноскопия на бели дробове /фас и профил/ | 2х35.00 / 2х17.90 |
| 12 | Рентгеноскопия на бели дробове /профил/ | 35.00 / 17.90 |
| 13 | Рентгеноскопия на бели дробове и сърце | 35.00 / 17.90 |
| 14 | Рентгеноскопия на бели дробове и сърце /с графия/ | 35.00 / 17.90 |
| 15 | Рентгенография на крайници | 20.00 / 10.23 |
| 16 | Рентгенография на кости на ръка длан и пръсти /фас и профил/ | 2х 20.00 / 2х10.23 |
| 17 | Рентгенография на един пръст /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 18 | Рентгенография на сакро-илиачни стави /фас/ | 25.00 / 12.78 |
| 19 | Рентгенография на тазобедрени стави /фас/ | 35.00 / 17.90 |
| 20 | Рентгенография на тазобедрена става /фас/ | 25.00 / 12.78 |
| 21 | Рентгенография на тазобедрена става /профил/ | 25.00 / 12.78 |
| 22 | Рентгенография на тазобедрена става /коса/ | 25.00 / 12.78 |
| 23 | Рентгенография на бедрена кост | 20.00 / 10.23 |
| 24 | Рентгенография на колянна става /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 25 | Рентгенография на колeнни стави /аксиална/ 2 бр. | 30.00 / 15.34 |
| 26 | Рентгенография на двете колeнни стави /фас и профил/ | 4х20.00 / 4х10.23 |
| 27 | Рентгенография на колянно капаче /профил/ | 25.00 / 12.78 |
| 28 | Рентгенография на колянно капаче /аксиална/ | 20.00 / 10.23 |
| 29 | Рентгенография на подбедрица /фас/ | 20.00 / 10.23 |
| 30 | Рентгенография на подбедрица /профил/ | 20.00 / 10.23 |
| 31 | Рентгенография на глезенна става /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 32 | Рентгенография на двете глезенни стави /фас и профил/ | 4х20.00 / 4х10.23 |
| 33 | Ренгенография на стъпало и пръсти /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 34 | Ренгенография на стъпало /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 35 | Ренгенография на стъпало /коса и аксиална/ | 20.00 / 10.23 |
| 36 | Ренгенография на стъпало цяло /лицева/ | 20.00 / 10.23 |
| 37 | Рентгенография на петна кост /профил/ | 20.00 / 10.23 |
| 38 | Рентгенография на петни кости /аксиална и полуаксиална/ | 20.00 / 10.23 |
| 39 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 20.00 / 10.23 |
| 40 | Рентгенография на скапула | 20.00 / 10.23 |
| 41 | Рентгенография на раменна става /фас/ | 20.00 / 10.23 |
| 42 | Рентгенография на раменна става /профил/ | 20.00 / 20.23 |
| 43 | Рентгенография на раменна става /симетрична/ | 35.00 / 17.90 |
| 44 | Рентгенография на ключица /фас/ | 25.00 / 12.78 |
| 45 | Рентгенография на сакрум и опашна кост /фас и профил/ | 2х30.00 / 2х15.34 |
| 46 | Рентгенография на шийни прешлени /фас и профил/ | 2х25.00 / 2х12.78 |
| 47 | Рентгенография на сакрум и опашна кост /профил/ | 30.00 / 15.34 |
| 48 | Рентгенография на шийни прешлени /коси/ | 25.00 / 12.78 |
| 49 | Рентгенография на хумерус | 25.00 / 12.78 |
| 50 | Рентгенография на лакетна става /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 51 | Рентгенография на лакетна става /аксиална/ | 20.00 / 10.23 |
| 52 | Рентгенография на лакетна става /единична/ | 20.00 / 10.23 |
| 53 | Рентгенография на антебрахиум | 20.00 / 10.23 |
| 54 | Рентгенография на гривнена става /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 55 | Рентгенография на гривнени стави /симетрична/ | 40.00 / 20.45 |
| 56 | Рентгенография на гривнена става /аксиална и полуаксиална/ | 20.00 / 10.23 |
| 57 | Рентгенография на лумбални прешлени /фас и профил/ | 2х30.00 / 2х15.34 |
| 58 | Рентгенография на череп /аксиална и полуаксиална/ | 25.00 / 12.78 |
| 59 | Рентгенография на череп /фас/ | 25.00 / 12.78 |
| 60 | Рентгенография на череп /профил/ | 25.00 / 12.78 |
| 61 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 30.00 / 15.34 |
| 62 | Рентгенография на гръдни прешлени /фас и профил/ | 2х30.00 / 2х15.34 |
| 63 | Рентгенография на лопатка /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 64 | Стерно-клавикуларна става /фас/ | 20.00 / 10.23 |
| 65 | Рентгенография на гръдна половина /фас/ | 25.00 / 12.78 |
| 66 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб /фас/ | 35.00 / 17.90 |
| 67 | Рентгенография на предмишница /фас и профил/ | 2х20.00 / 2х10.23 |
| 68 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 35.00 / 17.90 |
| 69 | Обзорна рентгенография на корем | 35.00 / 17.90 |
| 70 | Рентгенография на бедрена кост | 25.00 / 12.78 |
| 71 | Обзорна рентгенография на бъбреци | 35.00 / 17.90 |
| 72 | Рентгенография на таз | 35.00 / 17.90 |
| 73 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи |
40.00 / 20.45 |
| 74 | Рентгеново изследване на пасаж | 20.00 / 10.23 |
| 75 | Венозна урография | 80.00 / 40.90 |
| 76 | Иригография | 60.00 / 30.68 |
| 77 | Рентгеноскопия и графия на хранопровод,стомах и дуоденум | 50.00 / 25.56 |
| 78 | Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на червата | 70.00 / 35.79 |
| 79 | Инжектиране на контрастно вещество под рентгенов контрол | 17.00 / 8.69 |
| 80 | Ехография на щитовидна жлеза/на черен дроб с доплер | 32.00 / 16.36 |
| 81 | Хистеросалпингография | 200.00 / 102.26 |
| 82 | Мамография на две млечни жлези | 70.00 / 35.79 |
| 83 | Ехография на две млечни жлези | 70.00 / 35.79 |
| КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ/СКЕНЕР | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Скенер на тяло /спинална/ без контраст | 250.00 / 127.82 |
| 2 | Скенер на тяло с поставяне на абокат и контраст | 300.00 / 153.39 |
| 3 | Скенер на гръбначен стълб - цялостно | 200.00 / 102.26 |
| 4 |
Скенер на глава без контраст/ с поставяне на абокат и контраст |
130.00 / 66.47 200.00 / 102.26
|
| 5 | Скенер ангиография на глава | 250.00 / 127.82 |
| 6 |
Скенер на гръбначен стълб един сегмент/ два сегмента |
130.00 / 66.47 180.00 / 92.03 |
| 7 |
Скенер на торакс без контраст/ с поставяне на абокат и контраст |
130.00 / 66.47 200.00 / 102.26 |
| 8 | Скенер ангиопулмография /за БТЕ/ | 250.00 / 127.82 |
| 9 | Скенер аортография | 250.00 / 127.82 |
| 10 |
Скенер на абдомен без контраст/ с поставяне на абокат и контраст |
130.00 / 66.47 200.00 / 102.26 |
| 11 |
Скенер на малък таз без контраст/ с поставяне на абокат и контраст |
130.00 / 66.47 200.00 / 102.26 |
| 12 |
Скенер на две съседни анатомични области без контраст/ с поставяне на абокат и контраст |
160.00 / 81.81 250.00 / 127.82 |
| 13 | Скенер на крайник | 150.00 / 76.69 |
| 14 | КТ на периферна ангиография на долни крайници | 300.00 / 153.39 |
| КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Потребителска такса за вземане на биологичен материал | 2.00 / 1.02 |
| 2 | Пълна кръвна картина | 5.50 / 2.81 |
| 3 | Диференциално броене /натривка/ | 4.50 / 2.30 |
| 4 | СУЕ | 3.00 / 1.53 |
| 5 | Ретикулоцити | 2.00 / 1.02 |
| 6 | Време на кървене | 3.00 / 1.53 |
| 7 | Време на съсирване | 2.00 / 1.02 |
| 8 | Морфология на еритроцитите | 4.00 / 2.05 |
| 9 | Протромбиново време | 5.00 / 2.56 |
| 10 | ККВ /АРТТ/ | 5.00 / 2.56 |
| 11 | Фибриноген | 5.00 / 2.56 |
| 12 | Глюкоза | 4.00 / 2.05 |
| 13 | Кръвно захарен профил | 10.00 / 5.11 |
| 14 | Креатинин | 3.50 / 1.79 |
| 15 | Урея | 3.50 / 1.79 |
| 16 | Билирубин общ | 3.50 / 1.79 |
| 17 | Билирубин директен | 3.50 / 1.79 |
| 18 | Пикочна киселина | 3.50 / 1.79 |
| 19 | Холестерол | 3.50 / 1.79 |
| 20 | Триглицериди | 3.50 / 1.79 |
| 21 | HDL - холестерол | 5.50 / 2.81 |
| 22 | LDL - холестерол | 4.00 / 2.05 |
| 23 | Общ белтък | 3.50 / 1.79 |
| 24 | Албумин | 3.50 / 1.79 |
| 25 | ASAT | 3.50 / 1.79 |
| 26 | ALAT | 3.50 / 1.79 |
| 27 | Креатинкиназа | 5.00 / 2.56 |
| 28 | Орален глюкозотолерантен тест | 5.00 / 2.56 |
| 29 | ГГТ | 4.00 / 2.05 |
| 30 | Алкална фосфатаза | 4.00 / 2.05 |
| 31 | Алфа-амилаза в серум | 4.00 / 2.05 |
| 32 | Са - общ калций в серум | 3.50 / 1.79 |
| 33 | Са - общ калций в урина | 3.50 / 1.79 |
| 34 | Р - фосфор в серум | 3.50 / 1.79 |
| 35 | Р - фосфор в урина | 3.50 / 1.79 |
| 36 | Окултни кръвоизливи | 5.00 / 2.56 |
| 37 | CRP - С реактивен протеин | 8.00 / 4.09 |
| 38 | Липаза | 4.00 / 2.05 |
| 39 | Йонограма /Na и К/ | 6.00 / 3.07 |
| 40 | Желязо /Fe/ | 5.00 / 2.56 |
| 41 | ЖСК | 5.50 / 2.81 |
| 42 | Гликиран хемоглобин /HbA1C/ | 17.50 / 8.95 |
| 43 | FT4 | 20.00 / 10.23 |
| 44 | TSH | 20.00 / 10.23 |
| 45 | Пролактин /PRL/ | 19.00 / 9.71 |
| 46 | Химично изследване на урина с течни реактиви | 3.00 / 1.53 |
| 47 | T PSA | 20.50 / 10.48 |
| 48 | CA 15-3 | 21.50 / 10.99 |
| 49 | CA 125 | 21.50 / 10.99 |
| 50 | CA 19-9 | 21.50 / 10.99 |
| 51 | Хормон ANTI-TPO /MAT/ | 20.00 / 10.23 |
| 52 | Free PSA /свободно/ | 20.00 / 10.23 |
| 53 | Инсулин еднократно | 16.00 / 8.18 |
| 54 | Витамин D | 28.00 / 14.32 |
| 55 | BETA CROSS LAPS | 23.00 / 11.76 |
| 56 | Уринен седимент | 2.00 / 1.02 |
| 57 | Микроалбуминурия МАУ | 15.50 / 7.93 |
| ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Кюретаж на кожни доброкачествени образувания | 28.00 / 14.32 |
| 2 | Пункция на повърхностни кисти, атероми, абсцеси | 35.00 / 17.90 |
| 3 | Хирургична ексцизия на доброкачествени образувания, хемангиоми, ангиофиброми и др. | 85.00 / 43.46 |
| 4 | Екстрипация на невус | 105.00 / 53.69 |
| 5 | Пункция на гърда/Гинекологична цитология | 25.00 / 12.78 |
| 6 | Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ | 40.00 / 20.45 |
| 7 | Отпечатък от туморна формация | 40.00 / 20.45 |
| 8 | Урина/храчка за нео клетки | 15.00 / 7.67 |
| 9 | Кожно-мускулна биопсия | 60.00 / 30.68 |
| 10 | Четкови биопсии/Катетър биопсии | 20.00 / 10.23 |
| 11 | Биопсия на кожен тумор | 35.00 / 17.90 |
| 12 | Хистобиопсично изследване на тумор | 35.00 / 17.90 |
| 13 | Криотерапия на кожни тумори | 25.00 / 12.78 |
| 14 | Електрокоалгулация на кожна лезия | 25.00 / 12.78 |
| 15 | Премахване на брадавици-множествени | 45.00 / 23.01 |
| 16 | Хирургична ексцизия/екстрипация на злокачествени образувания | 155.00 / 79.25 |
| 17 | Хирургична ексцизия на невус/бенка на лице | 250.00 / 127.82 |
| 18 | Хирургична ексцизия на невус/бенка на тяло | 200.00 / 102.26 |
| 19 | Хирургична ексцизия на атером | 130.00 / 66.47 |
| 20 | Първично изследване на бенки с апарат Fotofinder | 150.00 / 76.69 |
| 21 | Контролно изследване на бенки с апарат Fotofinder | 100.00 / 51.13 |
| 22 | Контролно изследване на 1-5 бенки с апарат Fotofinder | 60.00 / 30.68 |
| 23 | Изгаряне с трихлороцетна киселина | 15.00 / 7.67 |
| УРОЛОГИЧНИ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Смяна на уретрален катетър | 27.00 / 13.80 |
| 2 | Смяна на цистостомен катетър | 27.00 / 13.80 |
| ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Потребителска такса при специалист | 2.90 / 1.48 |
| 2 | Потребителска такса при специалист за пенсионери | 1.00 / 0.51 |
| 3 | Медицинско свидетелство на пациенти за военна служба | 55.00 / 28.12 |
| 4 | Издаване на медицинско свидетелство за работа в страната | 35.00 / 17.90 |
| 5 | Издаване на медицинско свидетелство за работа в чужбина | 95.00 / 48.57 |
| 6 | Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. С | 70.00 / 35.79 |
| 7 | Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. Б | 30.00 / 15.34 |
| 8 | Изследване на равновесието | 35.00 / 17.90 |
| 9 | Ставна пункция | 25.00 / 12.78 |
| 10 | Инжекция на лечебно вещество в бурса | 25.00 / 12.78 |
| 11 | Инжекция на лечебно вещество в сухожилие | 25.00 / 12.78 |
| 12 | ТАБ изследване | 20.00 / 10.23 |
| 13 | Вземане на кръв в дома на пациента | 20.00 / 10.23 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Лекарски преглед първичен | 70.00 / 35.79 |
| 2 | Лекарски преглед вторичен | 60.00 / 30.68 |
| 3 | Нискочестотни и средночестотни токове | 15.00 / 7.67 |
| 4 | Високочестотни токове | 14.00 / 7.16 |
| 5 | Дарсонвал | 15.00 / 7.67 |
| 6 | Импулсно магнитно поле | 14.00 / 7.16 |
| 7 | Ултразвук и фонофореза | 16.00 / 8.18 |
| 8 | Електростимулация с ТУР 24 | 15.00 / 7.67 |
| 9 | Електростимулация с ТУР 12- биполярна | 15.00 / 7.67 |
| 10 | Електростимулация с ТУР 12 с прекъсвач /периферен нерв/ | 18.00 / 9.20 |
| 11 | Електростимулация с ТУР 12 - ЦНС | 15.00 / 7.67 |
| 12 | Инхалация | 13.00 / 6.65 |
| 13 | Уво на поле | 13.00 / 6.65 |
| 14 | Солукс | 13.00 / 6.65 |
| 15 | Лазертерапия | 18.00 / 9.20 |
| 16 | Лазерпунктура на схема | 18.00 / 9.20 |
| 17 | Парафин /на поле/ | 15.00 / 7.67 |
| 18 | Подводен душов масаж | 20.00 / 10.23 |
| 19 | Лекарствена вана | 16.00 / 8.18 |
| 20 | Локална вана | 12.00 / 6.14 |
| 21 | Криотерапия с кинезитерапия | 18.00 / 9.20 |
| 22 | Криотерапия с гел | 16.00 / 8.18 |
| 23 | Криотерапия с НЧТ и гел | 17.00 / 8.69 |
| 24 | Лечебен масаж - частичен малък | 20.00 / 10.23 |
| 25 | Лечебен масаж - частичен среден | 22.00 / 11.25 |
| 26 | Ексензионвибратор | 15.00 / 7.67 |
| 27 | Индивидуална кинезитерапия | 15.00 / 7.67 |
| 28 | Кинезитерапия със специални методики | 18.00 / 9.20 |
| 29 | Екстензионна терапия | 15.00 / 7.67 |
| 30 | Велотренировка (на процедура) | 13.00 / 6.65 |
| 31 | Бягаща пътека /на процедура/ | 13.00 / 6.65 |
| 32 | ММТ на сегмент от тялото | 18.00 / 9.20 |
| 33 | Плантограма | 20.00 / 10.23 |
| 34 | Мануална вертебротерапия | 30.00 / 15.34 |
| 35 | Тестване ЦНС | 25.00 / 12.78 |
| 36 | Антропометрични измервания | 20.00 / 10.23 |
| 37 | Класическа електродиагностика | 25.00 / 12.78 |
| 38 | Аналитична ЛФК | 15.00 / 7.67 |
| 39 | Групова лечебна физкултура | 14.00 / 7.16 |
| 40 | Екстензии механични | 15.00 / 7.67 |
| 41 | Електропроцедури на повече от едно поле | 15.00 / 7.67 |
| 42 | Електропроцедури на поле | 15.00 / 7.67 |
| 43 | Електростимулации с нискочестотен ток/средночестотен ток | 18.00 / 9.20 |
| 44 | Ударно-вълнова терапия /за процедура/ | 30.00 / 15.34 |
| 45 | Индивидуална ЛФК | 18.00 / 9.20 |
| 46 | Инфраруж | 18.00 / 9.20 |
| 47 | Високоинтензивна лазертерапия /за процедура/ | 30.00 / 15.34 |
| 48 | Криоелектрофореза | 17.00 / 8.69 |
| 49 | Криотерапия | 18.00 / 9.20 |
| 50 | Високоинтензивно магнитно поле /за процедура/ | 30.00 / 15.34 |
| 51 | Лазер акупунктура | 18.00 / 9.20 |
| 52 | Мануално мускулно тестуване | 22.00 / 11.25 |
| 53 | Мантограма | 18.00 / 9.20 |
| 54 | Пакетна цена за 5 процедури с два вида високоспециализирани процедури | 250.00 / 127.82 |
| 55 | Пакетна цена за 5 процедури - лазер, ударно-вълнова и високоинтензивно магнитно поле | 400.00 / 204.52 |
| 56 | Мануални екстензии /тракции/ | 15.00 / 7.67 |
| 57 | Специализирана кинезитерапия | 18.00 / 9.20 |
| 58 | УВО на повече от едно поле със снемане на биодоза | 13.00 / 6.65 |
| 59 | УВО на поле със снемане на биодоза | 13.00 / 6.65 |
| 60 | Ултразвук на поле | 16.00 / 8.18 |
| 61 | Ултразвукова фонофореза на повече от едно поле | 16.00 / 8.18 |
| 62 | Ултразвукова фонофореза на поле | 16.00 / 8.18 |
| 63 | Функционална оценка | 20.00 / 10.23 |
| 64 | Частичен масаж - крайници, гръб, яка | 22.00 / 11.25 |
| 65 | - | |
| 66 | Кинезиологичен анализ | 20.00 / 10.23 |
| 67 | Класическа акупунктура | 18.00 / 9.20 |
| 68 | Масаж със специализирани техники | 22.00 / 11.25 |
| 69 | Микроиглотерапия | 18.00 / 9.20 |
| 70 | Снемане и отчитане на биодоза | 15.00 / 7.67 |
| 71 | Терапия с магнитни вълни на повече полета и на едно поле | 14.00 / 7.16 |
| 72 | Ултразвук на повече полета , на всяко поле по | 16.00 / 8.18 |
| ОФТАЛМОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | Периметър на око | 15.00 / 7.67 |
| 2 | Екзофталмометрия | 15.00 / 7.67 |
| 3 | Изследване на цветно зрение | 12.00 / 6.14 |
| 4 | Периметрия на двете очи | 25.00 / 12.78 |
| 5 | Измерване на очно налягане | 15.00 / 7.67 |
| ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС |
ЦЕНА В ЛЕВА / ЦЕНА В EUR |
|
| 1 | ЯМР на глава | 450.00 / 230.08 |
| 2 | ЯМР на хипофиза | 450.00 / 230.08 |
| 3 |
ЯМР на шийни прешлени |
450.00 / 230.08 |
| 4 | ЯМР на шия /меки тъкани и каротиди/ | 450.00 / 230.08 |
| 5 | ЯМР на саркоилиачни стави | 450.00 / 230.08 |
| 6 | ЯМР на торакални прешлени | 450.00 / 230.08 |
| 7 | ЯМР на лумбални прешлени | 450.00 / 230.08 |
| 8 | ЯМР на тазобедрени стави | 450.00 / 230.08 |
| 9 | ЯМР на колянна става | 450.00 / 230.08 |
| 10 | ЯМР на глезенна става/ходило | 450.00 / 230.08 |
| 11 | ЯМР на раменна става/лакетна става/дълга кост | х450.00 / х230.08 |
| 12 | ЯМР на глава и шиен миелом | 470.00 / 240.31 |
| 13 | ЯМР на китка | 450.00 / 230.08 |
| 14 | ЯМР на малък таз | 450.00 / 230.08 |
| 15 | ЯМР на цял гръбначен стълб /3 сегмента/ | 950.00 / 485.73 |
| 16 | ЯМР на коремни органи | 450.00 / 230.08 |
