№ | Наименование на показателя | Цена в лева |
---|---|---|
1 | Първично посещение при специалист | 70.00 |
2 | Вторично посещение при специалист | 60.00 |
3 | Преглед при доцент | 80.00 |
4 | Вторично посещение при доцент | 70.00 |
5 | Преглед при професор | 90.00 |
6 | Вторично посещение при професор | 80.00 |
7 | Аудиометрии | 37.00 |
8 | ЛКК /председател и членове/ | 15.00 |
9 | Електромиография ЕМГ | 42.00 |
10 | ЕКГ | 17.00 |
11 | Доплерсонография | 80.00 |
12 | Електроецефалография ЕЕГ | 42.00 |
13 | Сърдечносъдов тест с натоварване | 45.00 |
14 | ЕКГ холтер мониториране | 45.00 |
15 | Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер монитор/ | 45.00 |
16 | Измерване на артериално налягане | 17.00 |
17 | Функционални изследвания - ТЕЛК | 22.00 |
18 | Екстракция на кърлеж | 30.00 |
19 | Ехокардиография | 57.00 |
20 | Ехография | 32.00 |
21 | Мускулна инжекция | 12.00 |
22 | Подкожна инжекция | 10.00 |
23 | Венозна инжекция | 17.00 |
24 | Венозна инфузия | 22.00 |
25 | Хирургична превръзка - голяма | 42.00 |
26 | Хирургична превръзка - средна | 32.00 |
27 | Хирургична превръзка - малка | 22.00 |
28 | Ексцизия и превръзка на декубитус | 42.00 |
29 | Шев на голяма рана с обработка и местна анестезия | 52.00 |
30 | Шев на малка рана с обработка и анестезия | 37.00 |
31 | Вторичен шев на рана | 60.00 |
32 | Сваляне на конци | 30.00 |
33 | Поставяне на абокат | 22.00 |
34 | ВЕТ | 42.00 |
35 | Добутаминов Стрес тест | 62.00 |
36 | Стрес ЕХОКГ | 112.00 |
37 | Трансезофагиална ехография | 127.00 |
38 | Тъканен Доплер ехо | 72.00 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Първичен преглед - проф. д-р Вихър Ковачев | 130.00 |
2 | Вторичен преглед - проф. д-р Вихър Ковачев | 80.00 |
3 | Първичен преглед при ортопед | 80.00 |
4 | Вторичен преглед при ортопед | 60.00 |
5 | Ехографско изследване на стави при деца | 60.00 |
6 | Ехографско изследване на други стави | 60.00 |
7 | Сваляне на гипс/конци | 30.00 |
8 | Поставяне на гипс | 40.00 |
9 | Поставяне на ставна инжекция | 30.00 |
10 | Поставяне/Сваляне на гипс по метода на ,,Понсети" | 60.00 |
11 | Стерилна превръзка | 30.00 |
12 | Медицинско свидетелство - преглед от ортопед | 20.00 |
УНГ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Вадене на чуждо тяло от нос | 32.00 |
2 | Клиничен тест за слух - шепотна и разговорна реч | 22.00 |
3 | Конвенционална аудиометрия - прагова | 37.00 |
4 | Отстраняване на чуждо тяло от слухов канал | 37.00 |
5 | Промивка на ушен церумен | 22.00 |
6 | Предна тампонада | 32.00 |
7 | Продухване на евстахиеви тръби | 27.00 |
8 | Риноскопия | 32.00 |
АЛЕРГОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Функционално изследване на дишане /спирография/ | 10.00 |
2 | Кожно-алергично тестване 1 бр. проба алерген | 3.00 |
3 | Тестване за поносимост при налагане на анестетици | 3.00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Поставяне на спирала | 60.00 |
2 | Сваляне на спирала/конци | 40.00 |
3 | Електрокоалгулацио на маточна шийка | 47.00 |
4 | Цитонамазка | 40.00 |
5 | Абдоминална ехография | 37.00 |
6 | Хистеросалпингография /ХСГ/ | 155.00 |
7 | Трансвагинална ехография | 50.00 |
8 | Но стрес тест /NST/ | 35.00 |
ПАТОАНАТОМИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване - 1 бр. | 60.00 |
2 | Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване - 2 бр. | 80.00 |
3 | Изработване и отговор на цитологично изследване | 30.00 |
4 | Изготвяне на хистологичен препарат от готово парафиново блокче | 30.00 |
5 | Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER 2 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче | 200.00 |
6 | Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER 2 и пролиферативен индекс Ki 67 на пациенти с РМЖ от готово парафиново блокче | 250.00 |
7 | Хистологично изследване на биопсичен материал 1 блокче | 50.00 |
8 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 1 маркер | 80.00 |
9 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 2 маркера | 120.00 |
10 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 3 маркера | 150.00 |
11 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче - 4 маркера | 170.00 |
12 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокчв - 5 маркера | 190.00 |
13 | Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче /панел от 6 маркера/ по 30лв. за всеки следващ | 210.00 |
14 | Изследване на естроген, прогестерон рецептори от готово парафиново блокче | 120.00 |
15 | Имунохистохимично изследване на HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче | 150.00 |
16 | Спешно изследване на гефрирно блокче | 100.00 |
17 | Консултация на готови хистологични препарати от специалист (До 2 пр. - 80 лв., от 3 до 5 пр. - 100лв., от 6 до 10 пр. - 120лв., над 10 пр. 140лв., над 15 пр. по 10 лв. на предметно стъкло) | |
18 | Консултация на готови хистологични препарати от хабилитирано лице (До 2 пр. - 100 лв., от 3 до 5 пр. - 120 лв., от 6 до 10 пр. - 140 лв., над 10 пр. - 150 лв., над 15 пр. по 10 лв. на предметно стъкло) | |
19 | Маркер за ИХХ изследване на MMR от готово парафиново блокче | 200.00 |
РЕНТГЕН | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Рентгенография на челюсти в специални проекции | 20.00 |
2 | Рентгенография на лицеви кости | 20.00 |
3 | Рентгенография на околоносни синуси /фас/ | 20.00 |
4 | Рентгенография на околоносни синуси /фас и профил/ | 2х20.00 |
5 | Специални центражи на черепа /едностранно/ | 20.00 |
6 | Мандибула /профил/ | 20.00 |
7 | Рентгенография на носни кости /профил/ | 20.00 |
8 | Рентгенография на орбити /фас и профил/ | 2х20.00 |
9 | Рентгенография на стернум | 20.00 |
10 | Рентгенография на ребра | 35.00 |
11 | Рентгеноскопия на бели дробове /фас и профил/ | 2х35.00 |
12 | Рентгеноскопия на бели дробове /профил/ | 35.00 |
13 | Рентгеноскопия на бели дробове и сърце | 35.00 |
14 | Рентгеноскопия на бели дробове и сърце /с графия/ | 35.00 |
15 | Рентгенография на крайници | 20.00 |
16 | Рентгенография на кости на ръка длан и пръсти /фас и профил/ | 2х 20.00 |
17 | Рентгенография на един пръст /фас и профил/ | 2х20.00 |
18 | Рентгенография на сакро-илиачни стави /фас/ | 25.00 |
19 | Рентгенография на тазобедрени стави /фас/ | 35.00 |
20 | Рентгенография на тазобедрена става /фас/ | 25.00 |
21 | Рентгенография на тазобедрена става /профил/ | 25.00 |
22 | Рентгенография на тазобедрена става /коса/ | 25.00 |
23 | Рентгенография на бедрена кост | 20.00 |
24 | Рентгенография на колянна става /фас и профил/ | 2х20.00 |
25 | Рентгенография на колeнни стави /аксиална/ 2 бр. | 30.00 |
26 | Рентгенография на двете колeнни стави /фас и профил/ | 4х20.00 |
27 | Рентгенография на колянно капаче /профил/ | 25.00 |
28 | Рентгенография на колянно капаче /аксиална/ | 20.00 |
29 | Рентгенография на подбедрица /фас/ | 20.00 |
30 | Рентгенография на подбедрица /профил/ | 20.00 |
31 | Рентгенография на глезенна става /фас и профил/ | 2х20.00 |
32 | Рентгенография на двете глезенни стави /фас и профил/ | 4х20.00 |
33 | Ренгенография на стъпало и пръсти /фас и профил/ | 2х20.00 |
34 | Ренгенография на стъпало /фас и профил/ | 2х20.00 |
35 | Ренгенография на стъпало /коса и аксиална/ | 20.00 |
36 | Ренгенография на стъпало цяло /лицева/ | 20.00 |
37 | Рентгенография на петна кост /профил/ | 20.00 |
38 | Рентгенография на петни кости /аксиална и полуаксиална/ | 20.00 |
39 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 20.00 |
40 | Рентгенография на скапула | 20.00 |
41 | Рентгенография на раменна става /фас/ | 20.00 |
42 | Рентгенография на раменна става /профил/ | 20.00 |
43 | Рентгенография на раменна става /симетрична/ | 35.00 |
44 | Рентгенография на ключица /фас/ | 25.00 |
45 | Рентгенография на сакрум и опашна кост /фас и профил/ | 2х30.00 |
46 | Рентгенография на шийни прешлени /фас и профил/ | 2х25.00 |
47 | Рентгенография на сакрум и опашна кост /профил/ | 30.00 |
48 | Рентгенография на шийни прешлени /коси/ | 25.00 |
49 | Рентгенография на хумерус | 25.00 |
50 | Рентгенография на лакетна става /фас и профил/ | 2х20.00 |
51 | Рентгенография на лакетна става /аксиална/ | 20.00 |
52 | Рентгенография на лакетна става /единична/ | 20.00 |
53 | Рентгенография на антебрахиум | 20.00 |
54 | Рентгенография на гривнена става /фас и профил/ | 2х20.00 |
55 | Рентгенография на гривнени стави /симетрична/ | 40.00 |
56 | Рентгенография на гривнена става /аксиална и полуаксиална/ | 20.00 |
57 | Рентгенография на лумбални прешлени /фас и профил/ | 2х30.00 |
58 | Рентгенография на череп /аксиална и полуаксиална/ | 25.00 |
59 | Рентгенография на череп /фас/ | 25.00 |
60 | Рентгенография на череп /профил/ | 25.00 |
61 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 30.00 |
62 | Рентгенография на гръдни прешлени /фас и профил/ | 2х30.00 |
63 | Рентгенография на лопатка /фас и профил/ | 2х20.00 |
64 | Стерно-клавикуларна става /фас/ | 20.00 |
65 | Рентгенография на гръдна половина /фас/ | 25.00 |
66 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб /фас/ | 35.00 |
67 | Рентгенография на предмишница /фас и профил/ | 2х20.00 |
68 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 35.00 |
69 | Обзорна рентгенография на корем | 35.00 |
70 | Рентгенография на бедрена кост | 25.00 |
71 | Обзорна рентгенография на бъбреци | 35.00 |
72 | Рентгенография на таз | 35.00 |
73 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи |
40.00 |
74 | Рентгеново изследване на пасаж | 20.00 |
75 | Венозна урография | 80.00 |
76 | Иригография | 60.00 |
77 | Рентгеноскопия и графия на хранопровод,стомах и дуоденум | 50.00 |
78 | Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на червата | 70.00 |
79 | Инжектиране на контрастно вещество под рентгенов контрол | 17.00 |
80 | Ехография на щитовидна жлеза/на черен дроб с доплер | 32.00 |
81 | Хистеросалпингография | 155.00 |
82 | Мамография на две млечни жлези | 70.00 |
83 | Ехография на две млечни жлези | 70.00 |
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ/СКЕНЕР | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Скенер на тяло /спинална/ без контраст | 250.00 |
2 | Скенер на тяло с поставяне на абокат и контраст | 300.00 |
3 | Скенер на гръбначен стълб - цялостно | 200.00 |
4 | Скенер на глава без контраст/с поставяне на абокат и контраст | 130.00/200.00 |
5 | Скенер ангиография на глава | 250.00 |
6 | Скенер на гръбначен стълб един сегмент/два сегмента | 130.00/180.00 |
7 | Скенер на торакс без контраст/с поставяне на абокат и контраст | 130.00/200.00 |
8 | Скенер ангиопулмография /за БТЕ/ | 250.00 |
9 | Скенер аортография | 250.00 |
10 | Скенер на абдомен без контраст/с поставяне на абокат и контраст | 130.00/200.00 |
11 | Скенер на малък таз без контраст/с поставяне на абокат и контраст | 130.00/200.00 |
12 | Скенер на две съседни анатомични области без контраст/с поставяне на абокат и контраст | 160.00/250.00 |
13 | Скенер на крайник | 150.00 |
14 | КТ на периферна ангиография на долни крайници | 300.00 |
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Потребителска такса за вземане на биологичен материал | 2.00 |
2 | Пълна кръвна картина | 5.50 |
3 | Диференциално броене /натривка/ | 4.50 |
4 | СУЕ | 3.00 |
5 | Ретикулоцити | 2.00 |
6 | Време на кървене | 2.00 |
7 | Време на съсирване | 2.00 |
8 | Морфология на еритроцитите | 3.00 |
9 | Протромбиново време | 5.00 |
10 | ККВ /АРТТ/ | 5.00 |
11 | Фибриноген | 5.00 |
12 | Глюкоза | 4.00 |
13 | Кръвно захарен профил | 10.00 |
14 | Креатинин | 3.50 |
15 | Урея | 3.50 |
16 | Билирубин общ | 3.50 |
17 | Билирубин директен | 3.50 |
18 | Пикочна киселина | 3.50 |
19 | Холестерол | 4.00 |
20 | Триглицериди | 4.50 |
21 | HDL - холестерол | 5.50 |
22 | LDL - холестерол | 4.00 |
23 | Общ белтък | 3.50 |
24 | Албумин | 3.50 |
25 | ASAT | 3.50 |
26 | ALAT | 3.50 |
27 | Креатинкиназа | 5.00 |
28 | Лактат дехидрогеноза /LDH/ | 4.00 |
29 | ГГТ | 4.00 |
30 | Алкална фосфатаза | 4.00 |
31 | Алфа амилаза в серум | 5.00 |
32 | Са - общ калций в серум | 3.50 |
33 | Са - общ калций в урина | 3.50 |
34 | Р - фосфор в серум | 3.50 |
35 | Р - фосфор в урина | 3.50 |
36 | Окултни кръвоизливи | 5.00 |
37 | CRP - С реактивен протеин | 8.00 |
38 | Липаза | 4.00 |
39 | Йонограма /Na и К/ | 6.00 |
40 | Желязо /Fe/ | 5.00 |
41 | ЖСК | 5.50 |
42 | Гликиран хемоглобин /HbA1C/ | 16.00 |
43 | FT4 | 18.00 |
44 | TSH | 18.00 |
45 | Пролактин /PRL/ | 19.00 |
46 | Кортизол еднократно | 15.00 |
47 | Кортизол двукратно | 30.00 |
48 | T PSA | 19.00 |
49 | CA 15-3 | 20.00 |
50 | CA 125 | 20.00 |
51 | CA 19-9 | 20.00 |
52 | Паратхормон PTH /Паратиреоиден/ | 12.50 |
53 | Хормон ANTI-TPO /MAT/ | 19.00 |
54 | Free PSA /свободно/ | 20.00 |
55 | Инсулин еднократно | 16.00 |
56 | Инсулин двукратно | 26.00 |
57 | Инсулин трикратно | 32.00 |
58 | VITAMIN D | 28.00 |
59 | BETA CROSS LAPS | 18.00 |
60 | Албумин в урината | 1.00 |
61 | Захар в урината | 1.00 |
62 | Кетони в урината | 1.00 |
63 | Билирубин в урината | 1.00 |
64 | Уробилиноген в урината | 1.00 |
65 | Кръв в урината | 1.00 |
66 | Уринен седимент | 2.00 |
67 | Микроалбуминурия /МАУ/ | 10.00 |
ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Биопсия на кожен тумор | 35.00 |
2 | Хистобиопсично изследване на тумор | 35.00 |
3 | Криотерапия на кожни тумори | 25.00 |
4 | Електрокоалгулация на кожна лезия | 25.00 |
5 | Премахване на брадавици-множествени | 45.00 |
6 | Хирургична ексцизия на злокачествени образувания | 155.00 |
7 | Хирургична ексцизия на невус/бенка на лице | 250.00 |
8 | Хирургична ексцизия на невус/бенка на тяло | 200.00 |
9 | Хирургична ексцизия на атером | 130.00 |
10 | Първично изследване на бенки с апарат Fotofinder | 150.00 |
11 | Контролно изследване на бенки с апарат Fotofinder | 100.00 |
12 | Кожно-мускулна биопсия | 60.00 |
13 | Изгаряне с трихлороцетна киселина | 15.00 |
УРОЛОГИЧНИ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Смяна на уретрален катетър | 27.00 |
2 | Смяна на цистостомен катетър | 27.00 |
ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Потребителска такса при специалист | 2.90 |
2 | Потребителска такса при специалист за пенсионери | 1.00 |
3 | Медицинско свидетелство на пациенти за военна служба | 55.00 |
4 | Издаване на медицинско свидетелство за работа в страната | 35.00 |
5 | Издаване на медицинско свидетелство за работа в чужбина | 95.00 |
6 | Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. С | 40.00 |
7 | Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. Б | 25.00 |
8 | Изследване на равновесието | 35.00 |
9 | Ставна пункция | 25.00 |
10 | Инжекция на лечебно вещество в бурса | 25.00 |
11 | Инжекция на лечебно вещество в сухожилие | 25.00 |
12 | ТАБ изследване | 20.00 |
13 | Вземане на кръв в дома на пациента | 20.00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Лекарски преглед първичен | 70.00 |
2 | Лекарски преглед вторичен | 60.00 |
3 | Нискочестотни и средночестотни токове | 15.00 |
4 | Високочестотни токове | 14.00 |
5 | Дарсонвал | 15.00 |
6 | Импулсно магнитно поле | 14.00 |
7 | Ултразвук и фонофореза | 16.00 |
8 | Електростимулация с ТУР 24 | 15.00 |
9 | Електростимулация с ТУР 12- биполярна | 15.00 |
10 | Електростимулация с ТУР 12 с прекъсвач /периферен нерв/ | 18.00 |
11 | Електростимулация с ТУР 12 - ЦНС | 15.00 |
12 | Инхалации | 13.00 |
13 | Уво на поле | 13.00 |
14 | Солукс | 13.00 |
15 | Лазертерапия | 18.00 |
16 | Лазерпунктура на схема | 18.00 |
17 | Парафин / на поле/ | 15.00 |
18 | Подводен душов масаж | 20.00 |
19 | Лекарствена вана | 16.00 |
20 | Локална вана | 12.00 |
21 | Криотерапия с кинезитерапия | 18.00 |
22 | Криотерапия с гел | 16.00 |
23 | Криотерапия с НЧТ и гел | 17.00 |
24 | Лечебен масаж -частичен малък | 20.00 |
25 | Лечебен масаж -частичен среден | 22.00 |
26 | Ексензионвибратор | 15.00 |
27 | Индивидуална кинезитерапия | 15.00 |
28 | Кинезитерапия със специални методики | 18.00 |
29 | Екстензионна терапия | 15.00 |
30 | Велотренировка | 13.00 |
31 | Бягаща пътека /на процедура/ | 13.00 |
32 | ММТ на сегмент от тялото | 18.00 |
33 | Плантограма | 20.00 |
34 | Мануална вертебротерапия | 30.00 |
35 | Тестване ЦНС | 25.00 |
36 | Антропометрични измервания | 20.00 |
37 | Класическа електродиагностика | 25.00 |
38 | Аналитична ЛФК | 15.00 |
39 | Групова лечебна физкултура | 14.00 |
40 | Екстензии механични | 15.00 |
41 | Електропроцедури на повече от едно поле | 15.00 |
42 | Електропроцедури на поле | 15.00 |
43 | Електростимулации с нискочестотен ток | 18.00 |
44 | Електростимулации с средночестотен ток | 18.00 |
45 | Индивидуална ЛФК | 18.00 |
46 | Инфраруж | 18.00 |
47 | Инхалаторна терапия | 13.00 |
48 | Криоелектрофореза | 17.00 |
49 | Криотерапия | 18.00 |
50 | Лазер терапия /на процедура/ | 15.00 |
51 | Лазер акупунктура | 18.00 |
52 | Мануално мускулно тестуване | 22.00 |
53 | Мантограма | 18.00 |
54 | Тестуване на ЦНС | 25.00 |
55 | Велотренировка / на процедура/ | 13.00 |
56 | Мануални екстензии /тракции/ | 15.00 |
57 | Специализирана кинезитерапия | 18.00 |
58 | УВО на повече от едно поле със снемане на биодоза | 13.00 |
59 | УВО на поле със снемане на биодоза | 13.00 |
60 | Ултразвук на поле | 16.00 |
61 | Ултразвукова фонофореза на повече от едно поле | 16.00 |
62 | Ултразвукова фонофореза на поле | 16.00 |
63 | Функционална оценка | 20.00 |
64 | Частичен масаж - крайници, гръб, яка | 22.00 |
65 | Индивидуална инхалация | 13.00 |
66 | Кинезиологичен анализ | 20.00 |
67 | Класическа акупунктура | 18.00 |
68 | Масаж със специализирани техники | 22.00 |
69 | Микроиглотерапия | 18.00 |
70 | Снемане и отчитане на биодоза | 15.00 |
71 | Терапия с магнитни вълни на повече полета и на едно поле | 14.00 |
72 | Ултразвук на повече полета , на всяко поле по | 16.00 |
ОФТАЛМОЛОГИЯ | ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | Периметър на око | 15.00 |
2 | Екзофталмометрия | 15.00 |
3 | Изследване на цветно зрение | 12.00 |
4 | Периметрия на двете очи | 25.00 |
5 | Измерване на очно налягане | 15.00 |
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС |
ЦЕНА В ЛЕВА |
|
1 | ЯМР на глава | 420.00 |
2 | ЯМР на хипофиза | 420.00 |
3 |
ЯМР на шийни прешлени |
420.00 |
4 | ЯМР на шия /меки тъкани и каротиди/ | 420.00 |
5 | ЯМР на саркоилиачни стави | 420.00 |
6 | ЯМР на торакални прешлени | 420.00 |
7 | ЯМР на лумбални прешлени | 420.00 |
8 | ЯМР на тазобедрени стави | 420.00 |
9 | ЯМР на колянна става | 420.00 |
10 | ЯМР на глезенна става/ходило | 420.00 |
11 | ЯМР на раменна става | 420.00 |
12 | ЯМР на лакетна става | 420.00 |
13 | ЯМР на китка | 420.00 |
14 | ЯМР на малък таз | 420.00 |
15 | ЯМР на цял гръбначен стълб /3 сегмента/ | 820.00 |
16 | ЯМР на коремни органи | 450.00 |
17 | ЯМР на глава и съдови програми | 450.00 |
18 | ЯМР на шия, меки тъкани и съдове | 420.00 |
19 | ЯМР на млечна жлеза | 450.00 |
20 | ЯМР на простата | 420.00 |
21 | ЯМР на втора анатомична обалст | 350.00 |
22 | Цена на филм | 20.00 |
23 | Цена за втори диск | 10.00 |
24 | Консултация за образно изследване ЯМР, извършено в друго лечебно заведение | 80.00 |
Последно актуализиран на 21.06.2024г.